| 1 x de R$99,90 sem juros | Total R$99,90 | |
| 2 x de R$49,95 sem juros | Total R$99,90 | |
| 3 x de R$33,30 sem juros | Total R$99,90 | |
| 4 x de R$28,18 | Total R$112,73 | |
| 5 x de R$22,76 | Total R$113,82 | |
| 6 x de R$19,06 | Total R$114,41 | |
| 7 x de R$16,37 | Total R$114,63 | |
| 8 x de R$14,46 | Total R$115,70 | |
| 9 x de R$12,93 | Total R$116,42 | |
| 10 x de R$11,68 | Total R$116,84 | |
| 11 x de R$10,71 | Total R$117,89 | |
| 12 x de R$9,85 | Total R$118,27 |
O Anel Inteiro com Cristais em Gota de Citrino, Paraíba e Quartzo Rosa, banhado a ouro 18k, é uma peça vibrante e cheia de personalidade. Seu design moderno apresenta uma sequência harmoniosa de cristais coloridos em formato de gota, que refletem brilho e leveza a cada movimento. Com tons que variam do amarelo radiante ao azul tropical e rosa suave, este anel é perfeito para compor produções elegantes, cheias de cor e estilo.
Antialérgico, confortável e com acabamento impecável, é ideal para quem ama joias com um toque contemporâneo e sofisticado.
Cuidados:
Evite contato com água: Retire suas semijoias antes do banho, piscina ou mar para evitar oxidação.
Cuidado com produtos químicos: Perfumes, cremes, maquiagem e produtos de limpeza podem danificar o banho da peça. Aguarde alguns minutos após aplicá-los antes de usar sua semijoia.
Guarde corretamente: Armazene em locais secos, longe da umidade e, se possível, em saquinhos individuais para evitar atrito e riscos.
Limpeza delicada: Para manter o brilho, limpe suavemente com uma flanela seca e macia. Evite produtos abrasivos.
Evite impactos: Quedas e batidas podem danificar ou riscar sua peça. Manuseie com cuidado.
Seguindo essas dicas, suas bijuterias vão durar muito mais tempo!
ATENÇÃO: PEÇAS BANHADAS POSSUEM 3 MESES DE GARANTIA
Medidas:
| Tamanho (BR) | Diâmetro Interno (mm) | Circunferência Interna (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 15.8 | 49.6 |
| 11 | 16.1 | 50.6 |
| 12 | 16.5 | 51.8 |
| 13 | 16.9 | 53.0 |
| 14 | 17.3 | 54.4 |
| 15 | 17.7 | 55.6 |
| 16 | 18.1 | 56.9 |
| 17 | 18.5 | 58.1 |
| 18 | 18.9 | 59.4 |
| 19 | 19.3 | 60.6 |
| 20 | 19.8 | 62.1 |
| 21 | 20.2 | 63.3 |
| 22 | 20.6 | 64.6 |
