| 1 x de R$99,90 sem juros | Total R$99,90 | |
| 2 x de R$49,95 sem juros | Total R$99,90 | |
| 3 x de R$33,30 sem juros | Total R$99,90 | |
| 4 x de R$29,69 | Total R$118,76 | |
| 5 x de R$23,93 | Total R$119,68 | |
| 6 x de R$20,03 | Total R$120,22 | |
| 7 x de R$17,24 | Total R$120,73 | |
| 8 x de R$15,13 | Total R$121,10 | |
| 9 x de R$13,49 | Total R$121,47 | |
| 10 x de R$12,21 | Total R$122,12 | |
| 11 x de R$11,16 | Total R$122,77 | |
| 12 x de R$10,27 | Total R$123,32 |
O Anel Inteiro com Cristais em Gota de Citrino, Paraíba e Quartzo Rosa, banhado a ouro 18k, é uma peça vibrante e cheia de personalidade. Seu design moderno apresenta uma sequência harmoniosa de cristais coloridos em formato de gota, que refletem brilho e leveza a cada movimento. Com tons que variam do amarelo radiante ao azul tropical e rosa suave, este anel é perfeito para compor produções elegantes, cheias de cor e estilo.
Antialérgico, confortável e com acabamento impecável, é ideal para quem ama joias com um toque contemporâneo e sofisticado.
Cuidados:
Evite contato com água: Retire suas semijoias antes do banho, piscina ou mar para evitar oxidação.
Cuidado com produtos químicos: Perfumes, cremes, maquiagem e produtos de limpeza podem danificar o banho da peça. Aguarde alguns minutos após aplicá-los antes de usar sua semijoia.
Guarde corretamente: Armazene em locais secos, longe da umidade e, se possível, em saquinhos individuais para evitar atrito e riscos.
Limpeza delicada: Para manter o brilho, limpe suavemente com uma flanela seca e macia. Evite produtos abrasivos.
Evite impactos: Quedas e batidas podem danificar ou riscar sua peça. Manuseie com cuidado.
Seguindo essas dicas, suas bijuterias vão durar muito mais tempo!
ATENÇÃO: PEÇAS BANHADAS POSSUEM 3 MESES DE GARANTIA
Medidas:
| Tamanho (BR) | Diâmetro Interno (mm) | Circunferência Interna (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 15.8 | 49.6 |
| 11 | 16.1 | 50.6 |
| 12 | 16.5 | 51.8 |
| 13 | 16.9 | 53.0 |
| 14 | 17.3 | 54.4 |
| 15 | 17.7 | 55.6 |
| 16 | 18.1 | 56.9 |
| 17 | 18.5 | 58.1 |
| 18 | 18.9 | 59.4 |
| 19 | 19.3 | 60.6 |
| 20 | 19.8 | 62.1 |
| 21 | 20.2 | 63.3 |
| 22 | 20.6 | 64.6 |
