| 1 x de R$149,80 sem juros | Total R$149,80 | |
| 2 x de R$74,90 sem juros | Total R$149,80 | |
| 3 x de R$49,93 sem juros | Total R$149,80 | |
| 4 x de R$44,52 | Total R$178,08 | |
| 5 x de R$35,89 | Total R$179,46 | |
| 6 x de R$30,04 | Total R$180,27 | |
| 7 x de R$25,86 | Total R$181,03 | |
| 8 x de R$22,69 | Total R$181,59 | |
| 9 x de R$20,23 | Total R$182,14 | |
| 10 x de R$18,31 | Total R$183,12 | |
| 11 x de R$16,73 | Total R$184,09 | |
| 12 x de R$15,40 | Total R$184,91 |
O Anel Solitário Redondo com Zircônia Branca 8mm e lateral cravejada é a definição de elegância atemporal. Banhado a ouro 18k, ele apresenta uma zircônia branca central lapidada em brilhante e fixada com garras, garantindo um brilho intenso e refinado. As laterais da haste são cravejadas com microzircônias, adicionando um toque extra de sofisticação à peça. Ideal para ocasiões especiais ou como símbolo de compromisso, esse anel combina delicadeza e imponência em uma semi joia hipoalergênica e de acabamento impecável.
Número: 19
Cuidados:
Evite contato com água: Retire suas semijoias antes do banho, piscina ou mar para evitar oxidação.
Cuidado com produtos químicos: Perfumes, cremes, maquiagem e produtos de limpeza podem danificar o banho da peça. Aguarde alguns minutos após aplicá-los antes de usar sua semijoia.
Guarde corretamente: Armazene em locais secos, longe da umidade e, se possível, em saquinhos individuais para evitar atrito e riscos.
Limpeza delicada: Para manter o brilho, limpe suavemente com uma flanela seca e macia. Evite produtos abrasivos.
Evite impactos: Quedas e batidas podem danificar ou riscar sua peça. Manuseie com cuidado.
Seguindo essas dicas, suas bijuterias vão durar muito mais tempo!
ATENÇÃO: PEÇAS BANHADAS POSSUEM 3 MESES DE GARANTIA
Medidas:
| Tamanho (BR) | Diâmetro Interno (mm) | Circunferência Interna (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 15.8 | 49.6 |
| 11 | 16.1 | 50.6 |
| 12 | 16.5 | 51.8 |
| 13 | 16.9 | 53.0 |
| 14 | 17.3 | 54.4 |
| 15 | 17.7 | 55.6 |
| 16 | 18.1 | 56.9 |
| 17 | 18.5 | 58.1 |
| 18 | 18.9 | 59.4 |
| 19 | 19.3 | 60.6 |
| 20 | 19.8 | 62.1 |
| 21 | 20.2 | 63.3 |
| 22 | 20.6 | 64.6 |
